| Team | Laureaat | Gebruikersnaam | Teamleden | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|---|
| hemaco vijfdes | hemaco vijfdes | 1 | ontsteking en infecties:trypanosoma | Word lid! | |
| 414 | stefanie.meyns | 5 | 4e jaar wetenschappen, Sint-Martinusinstituut Koekelare | Word lid! | |
| 4WET | 4WET | 1 | lln 4 wetenschappen van het Sint-Pieterscollege Jette | Word lid! | |
| 4wetumA | 4wetumA | 1 | Word lid! | ||
| 4wetumb | 4wetumb | 1 | Word lid! | ||
| 5 Bio | 5 Biotechnische... | 1 | 6 lln | Word lid! | |
| 5 en 6 TW Heist | Jan Denecker | 1 | Word lid! | ||
| 5 TTEW Annuntiata Veurne | DPO | 1 | 9 leerlingen van het 5de Techniek-wetenschappen en 2 begeleidende leerkrachten | Word lid! | |
| 5 WW6 | Peter De Troyer | 12 | 10 leerlingen van het Maria Assumptalyceum in Brussel | Word lid! | |
| 5A1 | DEKA | 1 | 5EWI en 5LWI "at work" met verpakkingen | Word lid! | |
| 5bio | henri_huygens | 15 | wetenschappers in spe | Word lid! | |
| 5bio | verhulstann | 6 | Word lid! | ||
| 5IW'ers | 5IWers | 16 | Microscopie van weefselsneden | Word lid! | |
| 5we uit KAN | christelvangucht | 8 | microbiologie in de brouwerij: eerste labodag op woe 24/02/2010, tweede op woe 3/03/2010 | Word lid! | |
| 5wetum | 5wetum | 1 | Word lid! | ||
| 5wwb1 | 5wwb1 | 12 | wiskunde wetenschappen | Word lid! | |
| 5wwb2 | 5wwb2 | 9 | wetenschappen-wiskunde | Word lid! | |
| 5wwd2009 | 5wwd2009 | 5 | wiskunde wetenschappen | Word lid! | |
| 6 Bio | 6 Biotechnische... | 1 | 8 lln | Word lid! | |
| 6 kamals | kamal | 11 | Word lid! | ||
| 6 MtWe/LWe | KA Mariakerke 2 | 12 | Word lid! | ||
| 6 we uit KAN | christel.vangucht | 6 | Word lid! | ||
| 6 WET | cle | 1 | Word lid! | ||
| 6 WeWi | verstraete | 1 | Word lid! | ||
| 6 WewiA | hachfam | 3 | Onder leiding van Mvr. Vandevelde zullen wij proberen om de wetenschap een stap vooruit te helpen in het onderzoek over slaapziekte. | Word lid! | |
| 6 WW | KA Mariakerke 1 | 10 | Word lid! | ||
| 6 WWa2 | 6 WWa2 | 13 | Hart en bloedvaten: PIGF | Word lid! | |
| 6bio | annverhulst | 1 | Word lid! | ||
| 6BIO | 6BIO | 11 | DATUM LABODAG | Word lid! | |
| 6GZERS | balcaenmartine | 11 | 12 leerlingen van het 5de jaar jeugd en gehandicaptenzorg | Word lid! | |
| 6lamtwe | vranckx chris | 1 | Word lid! | ||
| 6STW | iliegaal | 7 | Word lid! | ||
| 6stw uit KAN | Eva Reynaerts | 1 | Frietjes | Word lid! | |
| 6wetum | 6wetum | 1 | Word lid! | ||
| 6WeWi | Carla Schramme | 9 | 7 leerlingen van 6 WeWi van SJBCDiest; super gemotiveerd! | Word lid! | |
| 6wewib | janssensellen | 1 | Word lid! | ||
| 6wis uit KAN | Eva.Reynaerts | 1 | resistente ratjes | Word lid! | |
| 6wwb1 | 6wwb1 | 11 | kunststoffen | Word lid! | |
| 6wwb2 | 6wwb2 | 11 | bloedvaten in tumoren | Word lid! | |
| 6wwi | christiane vranckx | 1 | Word lid! | ||
| becellekes | C. Manderyck | 3 | een topteam wetenschappers! | Word lid! | |
| bionics 1 | rondel | 1 | 11 leerlingen uit 6wetenschappen-wiskunde van het H.Hartcollege Waregem | Word lid! | |
| bionics 2 | dirkvan | 1 | 11 leerlingen uit 6wetenschappen-wiskunde van het H.Hartcollege Waregem | Word lid! | |
| Biotechniekers | kris dewit | 11 | 10 leerlingen van het zesde jaar biotechnische wetenschappen | Word lid! | |
| Broeders | esbjornfiers | 6 | 5 leerlingen uit het 6de jaar humaniora van de Broederschool in Sint-Niklaas | Word lid! | |
| Chemiekusjes | goedele | 10 | 3 en 4 Biotechnische wetenschappen | Word lid! | |
| Co-enzymen | co-enzymen | 1 | Word lid! | ||
| COHE | ludo de brandt | 14 | 13 stuks | Word lid! | |
| COHE 1 | ludo1 | 7 | 8 stuks | Word lid! | |
| cohe2 | ludo2 | 6 | 6 leerlingen | Word lid! | |
| CSILeuven | CSILeuven | 4 | De winnaars die naar Spanje gaan op kosten van Scientists@Work | Word lid! | |
| Cyclopentanoperhydrofenantreen | cyclopentanoper... | 1 | Word lid! | ||
| de andreetjes | hilde avau | 6 | Word lid! | ||
| de apo's | kaat van der haegen | 1 | de leerlingen van 6de farmaceutisch technisch assistent | Word lid! | |
| De bende van Wim | Wim Mans | 1 | Word lid! | ||
| De Biotechneuten | SGC Lier Groep 1 | 10 | 5 WWa deel 1 | Word lid! | |
| De bronnetjes | Else Torfs | 1 | Word lid! | ||
| De DNA-krakers | SGC Lier Groep 2 | 11 | 5 WWc | Word lid! | |
| de geletterde worsten | Freddy Hertog | 10 | de klas vijf Techniek-Wetenschappen telt twee meisjes en zeven jongens | Word lid! | |
| de gouden elf | 5wwibspijker | 10 | 11 lln uit de richting 5 WWIb | Word lid! | |
| De muizen | Marijke Covens | 1 | PCR (polymerase chain reaction) om 1000 tot miljoenen kopieën te maken van een DNA-molecule. Nu kunnen we gekend DNA vergelijken met onbekend DNA . | Word lid! | |
| de Pestkoppen | InesVerschaeren | 13 | Bloed: een oneindige bron van informatie | Word lid! | |
| de petrischalen | eveni | 15 | Wij bezoeken het labo op 15 oktober en zijn met 14 leerlingen en 3 leerkrachten | Word lid! | |
| de phenylethylaminekes | K. Van Der Haegen | 9 | de leerlingen van 5 TW B van Sint-Carolus | Word lid! | |
| de pillendraaiertjes | kaatje van der ... | 2 | De leerlingen van 5de farmaceutisch technisch assistent | Word lid! | |
| De plasmidekes | seminarie | 13 | 6 WEWi6 HHC Maasmechelen | Word lid! | |
| De viruskillers | SGC Lier Groep 3 | 9 | 5 WWa deel 2 | Word lid! | |
| De wetenschappers | Goele Dams | 11 | leerlingen 5ASO wetenschappen-wiskunde | Word lid! | |
| De Wingerd 6A2 | dewittesofie | 1 | 8 wetenschappers | Word lid! | |
| de zavo-ambassadeurs | hombm | 9 | 8 leerlingen van 6 Wetenschappen-Wiskunde | Word lid! | |
| dHekkers | Greet Pauwels | 11 | Labodag Dhekkers | Word lid! | |
| Don Bosconijntjes | Roel Delft | 16 | leerlingen van het Don Boscocollege 6e jaar (richting LAWI en MTWI) | Word lid! | |
| goparklaan | pauwels | 1 | de zesdes wetenschappen van KA Sint-Niklaas | Word lid! | |
| gotcha! | VMENAspijker | 12 | 10 lln uit de richting 5 wetenchappen-wiskunde | Word lid! | |
| goud | goud | 4 | 6 Lat Wi- Lat We - Mt-We | Word lid! | |
| grupo "ciencia" | Cecile Van Damme | 1 | 5 leerlingen van 6 Wiskunde Wetenschappen én één vrije leerling die Spaans spreekt (vandaar onze naam...). | Word lid! | |
| hartteam | hartteam | 1 | Word lid! | ||
| jgzers | martinebalcaen | 11 | DNA-isolatie uit wangcellen | Word lid! | |
| KA Zaventem | KA zaventem 2 | 1 | Word lid! | ||
| KAB-virus | KA Beveren | 10 | leerlingen uit 5 wewi | Word lid! | |
| kabrio's | mariannevdb | 1 | datum van ons labobezoek | Word lid! | |
| Kammers | l | 13 | Labodag Kammers : bloed: een oneindige bron aan informatie | Word lid! | |
| KIWIS | freddy | 7 | 5 en 6 Biotechnische wetenschappen | Word lid! | |
| Klas 6.13 | Anna Maria | 14 | 17 leerlingen van sociaal technisch wetenschappen | Word lid! | |
| Klas 6.14 | Annemie Schoetens | 2 | Klas 6.14 | Word lid! | |
| Knightingales | rechtvaardig | 1 | 5 en 6 wetenschappen | Word lid! | |
| Kompas | rinnedebont | 8 | 5 en 6 wetenschappen | Word lid! | |
| kruikenburgerteam | kruikenburgerteam | 6 | 5 wewi 6 | Word lid! | |
| KSO Glorieux | hilde.fourneau | 17 | 15 leerlingen van 6 wetenschappen-wiskunde | Word lid! | |
| magis | sbwetenschap-3 | 19 | 6WEWI8 en 6MTWE (SB-Gent) | Word lid! |
| 01.02.10 | Post nu je ervaring en win een iPOD! |
Schrijf, zing, teken of film een verslag van jouw labodag, post het op ... | |
| 26.08.09 | Meerdere teams inschrijven? |
Wanneer je meerdere teams wil inschrijven, dien je voor elk team een a ... | |
| 26.08.09 | Verhoog je kans! |
Selecteer een project in het VIB-LAB (project) als één van je vier v ... | |